<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Edushi &#8211; Google Maps en versión pixel art</title>
	<atom:link href="http://www.grancomo.com/2007/12/12/edushi-google-maps-en-version-pixelart/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.grancomo.com/2007/12/12/edushi-google-maps-en-version-pixelart/</link>
	<description>Weblog de Luis Villa sobre Espacios, Personas, Tecnología y Experiencias</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Nov 2009 15:09:26 -0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: sANTIAGO rEBAGLIATI</title>
		<link>http://www.grancomo.com/2007/12/12/edushi-google-maps-en-version-pixelart/comment-page-1/#comment-76788</link>
		<dc:creator>sANTIAGO rEBAGLIATI</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 03:00:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.grancomo.com/2007/12/12/edushi-google-maps-en-version-pixelart/#comment-76788</guid>
		<description>hay algun tipo de programa que permita crear este tipo de mapas de ciudades (quizas no tan perfectos) a modo de ilustracion???
Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hay algun tipo de programa que permita crear este tipo de mapas de ciudades (quizas no tan perfectos) a modo de ilustracion???<br />
Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: JumacMedia &#187; Un Google Maps en píxel-art</title>
		<link>http://www.grancomo.com/2007/12/12/edushi-google-maps-en-version-pixelart/comment-page-1/#comment-62151</link>
		<dc:creator>JumacMedia &#187; Un Google Maps en píxel-art</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2007 10:05:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.grancomo.com/2007/12/12/edushi-google-maps-en-version-pixelart/#comment-62151</guid>
		<description>[...] el Google Maps original. Probablemente se trata de renderizado 3D que imita el acabo pixelado, como comentan en Grancom, pero en cualquier caso es una bonita y orginal forma de ver [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] el Google Maps original. Probablemente se trata de renderizado 3D que imita el acabo pixelado, como comentan en Grancom, pero en cualquier caso es una bonita y orginal forma de ver [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Un &#8216;Google Maps&#8217; en plan artista</title>
		<link>http://www.grancomo.com/2007/12/12/edushi-google-maps-en-version-pixelart/comment-page-1/#comment-62150</link>
		<dc:creator>Un &#8216;Google Maps&#8217; en plan artista</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2007 09:51:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.grancomo.com/2007/12/12/edushi-google-maps-en-version-pixelart/#comment-62150</guid>
		<description>[...] pero las alternativas que van apareciendo siempre son carne de comparación. Según informa Grancomo y Microsiervos, Edushi se ha convertido en toda una obra de arte y una nueva forma de entender la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] pero las alternativas que van apareciendo siempre son carne de comparación. Según informa Grancomo y Microsiervos, Edushi se ha convertido en toda una obra de arte y una nueva forma de entender la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: meneame.net</title>
		<link>http://www.grancomo.com/2007/12/12/edushi-google-maps-en-version-pixelart/comment-page-1/#comment-62149</link>
		<dc:creator>meneame.net</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2007 09:33:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.grancomo.com/2007/12/12/edushi-google-maps-en-version-pixelart/#comment-62149</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Edushi - Google Maps en versión pixel art...&lt;/strong&gt;

Cuando Google Maps es uno de los referentes de la geolocalización las alternativas siempre son carne de comparación. Según informa más de un sitio en la Red, Edushi se ha convertido en toda una obra de arte y una nueva forma de entender la geolocal...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Edushi &#8211; Google Maps en versión pixel art&#8230;</strong></p>
<p>Cuando Google Maps es uno de los referentes de la geolocalización las alternativas siempre son carne de comparación. Según informa más de un sitio en la Red, Edushi se ha convertido en toda una obra de arte y una nueva forma de entender la geolocal&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bitelia &#187; Edushi, ciudades de China en versión pixel-art</title>
		<link>http://www.grancomo.com/2007/12/12/edushi-google-maps-en-version-pixelart/comment-page-1/#comment-62148</link>
		<dc:creator>Bitelia &#187; Edushi, ciudades de China en versión pixel-art</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2007 02:45:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.grancomo.com/2007/12/12/edushi-google-maps-en-version-pixelart/#comment-62148</guid>
		<description>[...] Edushi - Google Maps en versión pixel art Vía: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Edushi &#8211; Google Maps en versión pixel art Vía: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Julio</title>
		<link>http://www.grancomo.com/2007/12/12/edushi-google-maps-en-version-pixelart/comment-page-1/#comment-62085</link>
		<dc:creator>Julio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 16:11:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.grancomo.com/2007/12/12/edushi-google-maps-en-version-pixelart/#comment-62085</guid>
		<description>El acabado es precioso. Y el pantallazo impresionante. Como dice José, hace mucho más comprensible el entorno que prácticamente cualquier otra opción 2D / 3D, añadiendo perspectiva, aportando colorido, eliminando todo el ruido.

Incluso aquel que peor capacidad de ubicación tenga (que son muchísimos) se ubicaría perfectamente con éste sistema. La cosa es que, sea en 3D, sean fotografías aéreas trazadas e hiper curradas, sea cual sea el método de creación, ¡es un currazo impresionante! Un trabajo auténtico trabajo de chinos (acepto la tomatada)

La pena es que claro, más allá de centros urbanos de metrópolis o grandes ciudades, dado el curro que supone, ¿qué otro alcance podrá tener? Aunque, ¡nunca se sabe! Estaremos espectantes para verlo.

Gracias por compartir esta curiosidad.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El acabado es precioso. Y el pantallazo impresionante. Como dice José, hace mucho más comprensible el entorno que prácticamente cualquier otra opción 2D / 3D, añadiendo perspectiva, aportando colorido, eliminando todo el ruido.</p>
<p>Incluso aquel que peor capacidad de ubicación tenga (que son muchísimos) se ubicaría perfectamente con éste sistema. La cosa es que, sea en 3D, sean fotografías aéreas trazadas e hiper curradas, sea cual sea el método de creación, ¡es un currazo impresionante! Un trabajo auténtico trabajo de chinos (acepto la tomatada)</p>
<p>La pena es que claro, más allá de centros urbanos de metrópolis o grandes ciudades, dado el curro que supone, ¿qué otro alcance podrá tener? Aunque, ¡nunca se sabe! Estaremos espectantes para verlo.</p>
<p>Gracias por compartir esta curiosidad.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jose florido</title>
		<link>http://www.grancomo.com/2007/12/12/edushi-google-maps-en-version-pixelart/comment-page-1/#comment-62080</link>
		<dc:creator>jose florido</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 14:44:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.grancomo.com/2007/12/12/edushi-google-maps-en-version-pixelart/#comment-62080</guid>
		<description>La verdad es que son impresionantes. 
No son &quot;pixel art&quot; (sería imposible!), usan algún tipo de renderizado 3D que da ese aspecto de pixel. Pero lo que más me gusta es ver cómo permiten explorar la ciudad en un modo semirealista, al ser menos detallados que la vista de &quot;satélite&quot; resultan más comprensibles.
Va muy lento desde europa, pero con una buena velocidad y mayor covertura geográfica (aún tienen muy pocas ciudades), será un gran producto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La verdad es que son impresionantes.<br />
No son &#8220;pixel art&#8221; (sería imposible!), usan algún tipo de renderizado 3D que da ese aspecto de pixel. Pero lo que más me gusta es ver cómo permiten explorar la ciudad en un modo semirealista, al ser menos detallados que la vista de &#8220;satélite&#8221; resultan más comprensibles.<br />
Va muy lento desde europa, pero con una buena velocidad y mayor covertura geográfica (aún tienen muy pocas ciudades), será un gran producto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
