<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: microformatos en Google Maps</title>
	<link>http://www.grancomo.com/2007/07/31/microformatos-en-google-maps/</link>
	<description>Weblog de Luis Villa sobre Espacios, Personas, Tecnología y Experiencias</description>
	<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 22:30:16 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>By: torresburriel.com &#187; Blog Archive &#187; El front-end no se debe tratar como basura</title>
		<link>http://www.grancomo.com/2007/07/31/microformatos-en-google-maps/#comment-58327</link>
		<dc:creator>torresburriel.com &#187; Blog Archive &#187; El front-end no se debe tratar como basura</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Aug 2007 19:31:38 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.grancomo.com/2007/07/31/microformatos-en-google-maps/#comment-58327</guid>
		<description>[...] Pasen y lean con atención (pero con mucha atención) lo que cuenta Luis Villa en Microformatos en Google Maps. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Pasen y lean con atención (pero con mucha atención) lo que cuenta Luis Villa en Microformatos en Google Maps. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
