<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Charla sobre Usabilidad en Walqa</title>
	<link>http://www.grancomo.com/2007/07/09/charla-sobre-usabilidad-en-walqa/</link>
	<description>Weblog de Luis Villa sobre Espacios, Personas, Tecnología y Experiencias</description>
	<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 22:29:52 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>By: Luis Villa</title>
		<link>http://www.grancomo.com/2007/07/09/charla-sobre-usabilidad-en-walqa/#comment-55818</link>
		<dc:creator>Luis Villa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2007 10:20:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.grancomo.com/2007/07/09/charla-sobre-usabilidad-en-walqa/#comment-55818</guid>
		<description>Manuel,

Gracias por el comentario! :-) 
La exposición son temas clásicos de los 90. Seguro que no te has perdido nada. ;-)

Ciertamente Casi 17 MBs. 
Es lo que tiene la alta resolución del Keynote.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Manuel,</p>
<p>Gracias por el comentario! :-)<br />
La exposición son temas clásicos de los 90. Seguro que no te has perdido nada. ;-)</p>
<p>Ciertamente Casi 17 MBs.<br />
Es lo que tiene la alta resolución del Keynote.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Manuel Jesús Recena Soto</title>
		<link>http://www.grancomo.com/2007/07/09/charla-sobre-usabilidad-en-walqa/#comment-55814</link>
		<dc:creator>Manuel Jesús Recena Soto</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2007 10:02:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.grancomo.com/2007/07/09/charla-sobre-usabilidad-en-walqa/#comment-55814</guid>
		<description>Hola Luis:

Me han gustado mucho las transparencias. Una lástima haberme perdido tu exposición.

PD: El tamaño del PDF es de 16 megas no de 6 ;)

Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Luis:</p>
<p>Me han gustado mucho las transparencias. Una lástima haberme perdido tu exposición.</p>
<p>PD: El tamaño del PDF es de 16 megas no de 6 ;)</p>
<p>Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: torresburriel.com &#187; Blog Archive &#187; Diapositivas de la Jornada de Usabilidad en Walqa</title>
		<link>http://www.grancomo.com/2007/07/09/charla-sobre-usabilidad-en-walqa/#comment-55763</link>
		<dc:creator>torresburriel.com &#187; Blog Archive &#187; Diapositivas de la Jornada de Usabilidad en Walqa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2007 21:15:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.grancomo.com/2007/07/09/charla-sobre-usabilidad-en-walqa/#comment-55763</guid>
		<description>[...] Actualización 9 de julio: ya están disponibles las transparecias de Luis Villa en la web de The Cocktail. El propio Luis Villa ha hecho una reseña de la jornada, incluyendo un pdf de su presentación (pdf de 6,44 Mb.). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Actualización 9 de julio: ya están disponibles las transparecias de Luis Villa en la web de The Cocktail. El propio Luis Villa ha hecho una reseña de la jornada, incluyendo un pdf de su presentación (pdf de 6,44 Mb.). [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
