<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Steampunk mail</title>
	<link>http://www.grancomo.com/2006/05/08/steampunk-mail/</link>
	<description>Weblog de Luis Villa sobre Espacios, Personas, Tecnología y Experiencias</description>
	<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 15:58:27 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>By: Antoni</title>
		<link>http://www.grancomo.com/2006/05/08/steampunk-mail/#comment-62778</link>
		<dc:creator>Antoni</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 00:32:44 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.grancomo.com/2006/05/08/steampunk-mail/#comment-62778</guid>
		<description>El mapa de París corresponde a la red neumática de 1971 NO a 1871 Lo comento más que nada para que no hayan confusiones.

Dicho mapa se puede ver muy ampliado en:

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/a/ac/R%C3%A9seau_pneumatique_de_Paris_en_1971a.jpg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El mapa de París corresponde a la red neumática de 1971 NO a 1871 Lo comento más que nada para que no hayan confusiones.</p>
<p>Dicho mapa se puede ver muy ampliado en:</p>
<p><a href="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/a/ac/R%C3%A9seau_pneumatique_de_Paris_en_1971a.jpg" rel="nofollow">http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/a/ac/R%C3%A9seau_pneumatique_de_Paris_en_1971a.jpg</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Antonio</title>
		<link>http://www.grancomo.com/2006/05/08/steampunk-mail/#comment-47033</link>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2007 17:01:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.grancomo.com/2006/05/08/steampunk-mail/#comment-47033</guid>
		<description>Hola buen dia de nuevo
Me interesa diseñar sistemas de correo neumatico,alguien tiene informacion</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola buen dia de nuevo<br />
Me interesa diseñar sistemas de correo neumatico,alguien tiene informacion</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Antonio</title>
		<link>http://www.grancomo.com/2006/05/08/steampunk-mail/#comment-46567</link>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2007 23:24:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.grancomo.com/2006/05/08/steampunk-mail/#comment-46567</guid>
		<description>Hola a todos me da gusto y tambien me interesa el tema de los correos neumaticos.si algien tiene un video de como funcionan  se los agradecere mucho.
Yo estoy en el golfo de mexico

Por su atencion muchas gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola a todos me da gusto y tambien me interesa el tema de los correos neumaticos.si algien tiene un video de como funcionan  se los agradecere mucho.<br />
Yo estoy en el golfo de mexico</p>
<p>Por su atencion muchas gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: JOSE</title>
		<link>http://www.grancomo.com/2006/05/08/steampunk-mail/#comment-13450</link>
		<dc:creator>JOSE</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jan 2007 04:31:20 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.grancomo.com/2006/05/08/steampunk-mail/#comment-13450</guid>
		<description>Tambien me interesa saber como diseñar sistemas de correo neumatico, me compartes lo que tengas?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tambien me interesa saber como diseñar sistemas de correo neumatico, me compartes lo que tengas?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Osvaldo</title>
		<link>http://www.grancomo.com/2006/05/08/steampunk-mail/#comment-597</link>
		<dc:creator>Osvaldo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jun 2006 22:27:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.grancomo.com/2006/05/08/steampunk-mail/#comment-597</guid>
		<description>quien sabe  como diseñar sistemas de correo neumatico??
atte.
Osvaldo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quien sabe  como diseñar sistemas de correo neumatico??<br />
atte.<br />
Osvaldo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alex</title>
		<link>http://www.grancomo.com/2006/05/08/steampunk-mail/#comment-263</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 May 2006 11:30:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.grancomo.com/2006/05/08/steampunk-mail/#comment-263</guid>
		<description>En los centros comerciales los utilizan hoy en dia para llevar el tema de recaudacion diaria. Yo los he visto en un Hipercor de Madrid en el que trabajaba.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En los centros comerciales los utilizan hoy en dia para llevar el tema de recaudacion diaria. Yo los he visto en un Hipercor de Madrid en el que trabajaba.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Luis Villa</title>
		<link>http://www.grancomo.com/2006/05/08/steampunk-mail/#comment-252</link>
		<dc:creator>Luis Villa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 May 2006 21:49:15 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.grancomo.com/2006/05/08/steampunk-mail/#comment-252</guid>
		<description>Yo lo he visto en edificios no hace mucho. Lo que me parece alucinante y romántico es que funcione en ciudades. Cápsulas viajando por tuberías en las alcantarillas... fascinante... :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo lo he visto en edificios no hace mucho. Lo que me parece alucinante y romántico es que funcione en ciudades. Cápsulas viajando por tuberías en las alcantarillas&#8230; fascinante&#8230; :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MD</title>
		<link>http://www.grancomo.com/2006/05/08/steampunk-mail/#comment-251</link>
		<dc:creator>MD</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 May 2006 21:20:41 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.grancomo.com/2006/05/08/steampunk-mail/#comment-251</guid>
		<description>Todavia existen esos tubos neumaticos, mismamente en el hospital de salamanca, para llevar las muestras para los analisis de un edificio a otro.

Aunque la respuesta es despues electronica, via una impresora en red y va a cada planta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Todavia existen esos tubos neumaticos, mismamente en el hospital de salamanca, para llevar las muestras para los analisis de un edificio a otro.</p>
<p>Aunque la respuesta es despues electronica, via una impresora en red y va a cada planta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: meneame.net</title>
		<link>http://www.grancomo.com/2006/05/08/steampunk-mail/#comment-250</link>
		<dc:creator>meneame.net</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 May 2006 19:56:59 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.grancomo.com/2006/05/08/steampunk-mail/#comment-250</guid>
		<description>&lt;strong&gt;El precursor del e-mail, en 1850...&lt;/strong&gt;

Como nos encanta eso de que envíes un correo y al instante ya lo tenga el destinatario. Pero hace algo mas de 150 años, tenían las mismas necesidades y ganas que ahora de hacer llegar un correo al instante. Al momento no lo consiguieron, pero si que...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>El precursor del e-mail, en 1850&#8230;</strong></p>
<p>Como nos encanta eso de que envíes un correo y al instante ya lo tenga el destinatario. Pero hace algo mas de 150 años, tenían las mismas necesidades y ganas que ahora de hacer llegar un correo al instante. Al momento no lo consiguieron, pero si que&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
